Themen
Künstliche Sprachen sind ein Standardinstrument der Informatik. Programmiersprachen sind natürlich das bekannteste Beispiel, aber auch Datenbanksprachen, XML, UML usw. bedürfen der Analyse, Interpretation und Übersetzung, bevor sie vom Rechner verstanden bzw ausgeführt werden können. Moderne softwaretechnische Verfahren wie Model Driven Architecture, automatische Refaktorisierung oder Software-Sicherheitsanalysen würde es ohne die zugrundeliegende Sprachtechnologie gar nicht geben.
Die Vorlesung behandelt ausführlich die grundlegenden Verfahren:
- lexikalische Analyse
- syntaktische Analyse
- semantische Analyse
- Codeerzeugung
- Codeoptimierung
- Laufzeitmechanismen
- Werkzeuge
Veranstaltungen
Datum | Ort | Thema | Unterlagen |
---|---|---|---|
18.4.2012 11:30h | HS -102 | Einleitung | [PDF] |
19.4.2012 15:45h | HS -102 | Lexikalische Analyse | [PDF] |
25.4.2012 11:30h | HS -102 | Generatoren (Flex), syntaktische Analyse | [PDF] (Update 22. Mai) |
26.4.2012 15:45h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
02.5.2012 11:30h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
03.5.2012 15:45h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
9.5.2012 11:30h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
10.5.2012 15:45h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
16.5.2012 11:30h | HS -102 | Syntaktische Analyse | |
17.5.2012 15:45h | Christi Himmelfahrt | ||
23.5.2012 11:30h | HS -102 | Attributierte Grammtiken | [PDF] (Update 24. Mai) |
24.5.2012 15:45h | HS -102 | Attributierte Grammtiken | |
30.5.2012 11:30h | HS -102 | Semantische Analyse | [PDF] (Update 30. Mai) |
31.5.2012 15:45h | HS -102 | Semantische Analyse | |
6.6.2012 11:30h | HS -102 | Transformation | [PDF] (Update 19. Juni) |
7.6.2012 15:45h | Fronleichnam | ||
13.6.2012 11:30h | HS -102 | Transformation | |
14.6.2012 15:45h | HS -102 | Codeerzeugung | [PDF] (Update 27. Juni) |
20.6.2012 11:30h | HS -102 | Codeerzeugung | |
21.6.2012 15:45h | HS -102 | Codeerzeugung | |
27.6.2012 11:30h | HS -102 | Codeerzeugung | |
28.6.2012 15:45h | HS -102 | Registerzuteilung | [PDF] |
4.7.2012 11:30h | HS -102 | Dominanz, Datenflussanalyse | [PDF] (Update 4. Juli) [Zusatz PDF] |
5.7.2012 15:45h | HS -102 | Dominanz, Datenflussanalyse | |
11.7.2012 11:30h | HS -102 | SSA-Form | [PDF] (Update 18. Juli) |
HS -102 | |||
18.7.2012 11:30h | HS -102 | Speicherbereinigung | [PDF] |
HS -102 |
Veranstalter
Lehrstuhlinhaber |
---|
Prof. Gregor Snelting |
Ehemalige Mitarbeiter |
---|
Dr.-Ing. Andreas Zwinkau |
Dipl.-Inform. Matthias Braun |